| No matching results |
| ▸ Atlanta, GA (Fairburn, GA) |
Los Angeles, CA (Hobart) |
Yes (destination only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Sun 16:00 | 145 hrs |
| Tue 18:00 | Mon 16:00 | 145 hrs |
| Wed 18:00 | Tue 16:00 | 145 hrs |
| Thu 18:00 | Wed 16:00 | 145 hrs |
| Fri 18:00 | Thu 16:00 | 145 hrs |
| Sat 18:00 | Fri 16:00 | 145 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Atlanta, GA (Fairburn, GA) |
Phoenix, AZ |
Yes (destination only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue 18:00 | Mon 08:00 | 136 hrs |
| Wed NA | NA | NA |
| Thu 18:00 | Wed 08:00 | 136 hrs |
| Fri NA | NA | NA |
| Sat 18:00 | Fri 08:00 | 136 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Atlanta, GA (Fairburn, GA) |
Portland, OR |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 04:00 | Mon 16:00 | 183 hrs |
| Tue 04:00 | Tue 16:00 | 183 hrs |
| Wed 04:00 | Wed 16:00 | 183 hrs |
| Thu 04:00 | Thu 16:00 | 183 hrs |
| Fri 04:00 | Fri 16:00 | 183 hrs |
| Sat 04:00 | Sat 16:00 | 183 hrs |
| Sun 04:00 | Sun 16:00 | 183 hrs |
|
| ▸ Atlanta, GA (Fairburn, GA) |
South Seattle, WA |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 04:00 | Mon 16:00 | 183 hrs |
| Tue 04:00 | Tue 16:00 | 183 hrs |
| Wed 04:00 | Wed 16:00 | 183 hrs |
| Thu 04:00 | Thu 16:00 | 183 hrs |
| Fri 04:00 | Fri 16:00 | 183 hrs |
| Sat 04:00 | Sat 16:00 | 183 hrs |
| Sun 04:00 | Sun 16:00 | 183 hrs |
|
| ▸ Atlanta, GA (Fairburn, GA) |
Stockton, CA |
Yes (destination only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Tue 04:00 | 181 hrs |
| Tue NA | NA | NA |
| Wed 18:00 | Thu 04:00 | 181 hrs |
| Thu NA | NA | NA |
| Fri 18:00 | Sat 04:00 | 181 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Central Florida, FL |
Los Angeles, CA (Hobart) |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 12:00 | Mon 16:00 | 175 hrs |
| Tue 12:00 | Tue 16:00 | 175 hrs |
| Wed 12:00 | Wed 16:00 | 175 hrs |
| Thu 12:00 | Thu 16:00 | 175 hrs |
| Fri 12:00 | Fri 16:00 | 175 hrs |
| Sat 12:00 | Sat 16:00 | 175 hrs |
| Sun 12:00 | Sun 16:00 | 175 hrs |
|
| ▸ Chambersburg, PA |
Los Angeles, CA (Hobart) |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 00:02 | Sun 16:00 | 163 hrs |
| Tue 00:02 | Mon 16:00 | 163 hrs |
| Wed 00:02 | Tue 16:00 | 163 hrs |
| Thu 00:02 | Wed 16:00 | 163 hrs |
| Fri 00:02 | Thu 16:00 | 163 hrs |
| Sat 00:02 | Fri 16:00 | 163 hrs |
| Sun 00:02 | Sat 16:00 | 163 hrs |
|
| ▸ Charlotte, NC |
San Bernardino, CA |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 04:00 | Sun 06:00 | 149 hrs |
| Tue 04:00 | Mon 06:00 | 149 hrs |
| Wed 04:00 | Tue 06:00 | 149 hrs |
| Thu 04:00 | Wed 06:00 | 149 hrs |
| Fri 04:00 | Thu 06:00 | 149 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Chicago, IL (Corwith) |
Dallas, TX (Alliance, TX) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 20:00 | Thu 08:00 | 60 hrs |
| Tue 20:00 | Fri 08:00 | 60 hrs |
| Wed 20:00 | Sat 08:00 | 60 hrs |
| Thu 20:00 | Sun 08:00 | 60 hrs |
| Fri 20:00 | Mon 08:00 | 60 hrs |
| Sat 20:00 | Tue 08:00 | 60 hrs |
| Sun 20:00 | Wed 08:00 | 60 hrs |
|
| ▸ Chicago, IL (Corwith) |
Los Angeles, CA (Hobart/Commerce) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 20:00 | Sat 04:00 | 104 hrs |
| Tue 20:00 | Sun 04:00 | 104 hrs |
| Wed 20:00 | Mon 04:00 | 104 hrs |
| Thu 20:00 | Tue 04:00 | 104 hrs |
| Fri 20:00 | Wed 04:00 | 104 hrs |
| Sat 20:00 | Thu 04:00 | 104 hrs |
| Sun 20:00 | Fri 04:00 | 104 hrs |
|
| ▸ Chicago, IL (Corwith) |
Phoenix, AZ |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 06:00 | Fri 04:00 | 95 hrs |
| Tue 06:00 | Sat 04:00 | 95 hrs |
| Wed 06:00 | Sun 04:00 | 95 hrs |
| Thu 06:00 | Mon 04:00 | 95 hrs |
| Fri 06:00 | Tue 04:00 | 95 hrs |
| Sat 06:00 | Wed 04:00 | 95 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Chicago, IL (Corwith) |
San Bernardino, CA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 20:00 | Sat 02:00 | 104 hrs |
| Tue 20:00 | Sun 02:00 | 104 hrs |
| Wed 20:00 | Mon 02:00 | 104 hrs |
| Thu 20:00 | Tue 02:00 | 104 hrs |
| Fri 20:00 | Wed 02:00 | 104 hrs |
| Sat 20:00 | Thu 02:00 | 104 hrs |
| Sun 20:00 | Fri 02:00 | 104 hrs |
|
| ▸ Chicago, IL (Corwith) |
Stockton, CA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Sat 16:00 | 116 hrs |
| Tue 22:00 | Sun 16:00 | 116 hrs |
| Wed 22:00 | Mon 16:00 | 116 hrs |
| Thu 22:00 | Tue 16:00 | 116 hrs |
| Fri 22:00 | Wed 16:00 | 116 hrs |
| Sat 22:00 | Thu 16:00 | 116 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Chicago, IL (Cicero) |
Portland, OR |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Sat 16:00 | 120 hrs |
| Tue 18:00 | Sun 16:00 | 120 hrs |
| Wed 18:00 | Mon 16:00 | 120 hrs |
| Thu 18:00 | Tue 16:00 | 120 hrs |
| Fri 18:00 | Wed 16:00 | 120 hrs |
| Sat 18:00 | Thu 16:00 | 120 hrs |
| Sun 18:00 | Fri 18:00 | 120 hrs |
|
| ▸ Chicago, IL (Cicero) |
Seattle, WA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Sat 16:00 | 120 hrs |
| Tue 18:00 | Sun 16:00 | 120 hrs |
| Wed 18:00 | Mon 16:00 | 120 hrs |
| Thu 18:00 | Tue 16:00 | 120 hrs |
| Fri 18:00 | Wed 16:00 | 120 hrs |
| Sat 18:00 | Thu 16:00 | 120 hrs |
| Sun 18:00 | Fri 18:00 | 120 hrs |
|
| ▸ Chicago, IL (Cicero) |
St. Paul, MN |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 17:00 | Wed 08:00 | 39 hrs |
| Tue 17:00 | Thu 08:00 | 39 hrs |
| Wed 17:00 | Fri 08:00 | 39 hrs |
| Thu 17:00 | Sat 08:00 | 39 hrs |
| Fri 17:00 | Sun 08:00 | 39 hrs |
| Sat 17:00 | Mon 08:00 | 39 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Cincinnati, OH |
Los Angeles, CA (Hobart) |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 19:00 | Sat 16:00 | 117 hrs |
| Tue 19:00 | Sun 16:00 | 117 hrs |
| Wed 19:00 | Mon 16:00 | 117 hrs |
| Thu 19:00 | Tue 16:00 | 117 hrs |
| Fri 19:00 | Wed 16:00 | 117 hrs |
| Sat 19:00 | Thu 16:00 | 117 hrs |
| Sun 19:00 | Fri 16:00 | 117 hrs |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
Chicago, IL (Corwith) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Thu 04:00 | 54 hrs |
| Tue 22:00 | Fri 04:00 | 54 hrs |
| Wed 22:00 | Sat 04:00 | 54 hrs |
| Thu 22:00 | Sun 04:00 | 54 hrs |
| Fri 22:00 | Mon 04:00 | 54 hrs |
| Sat 22:00 | Tue 04:00 | 54 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
Los Angeles, CA (Hobart) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue NA | NA | NA |
| Wed 12:00 | Sun 04:00 | 90 hrs |
| Thu 12:00 | Mon 04:00 | 90 hrs |
| Fri 12:00 | Tue 04:00 | 90 hrs |
| Sat 12:00 | Wed 04:00 | 90 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
Phoenix, AZ |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Fri 08:00 | 83 hrs |
| Tue 22:00 | Sat 08:00 | 83 hrs |
| Wed 22:00 | Sun 08:00 | 83 hrs |
| Thu 22:00 | Mon 08:00 | 83 hrs |
| Fri 22:00 | Tue 08:00 | 83 hrs |
| Sat 22:00 | Wed 08:00 | 83 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
Portland, OR |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Mon 10:00 | 162 hrs |
| Tue NA | NA | NA |
| Wed 18:00 | Wed 10:00 | 162 hrs |
| Thu NA | NA | NA |
| Fri 18:00 | Fri 10:00 | 162 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
San Bernardino, CA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Fri 04:00 | 84 hrs |
| Tue 18:00 | Sat 04:00 | 84 hrs |
| Wed 18:00 | Sun 04:00 | 84 hrs |
| Thu 18:00 | Mon 04:00 | 84 hrs |
| Fri 18:00 | Tue 04:00 | 84 hrs |
| Sat 18:00 | Wed 04:00 | 84 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
South Seattle, WA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Mon 04:00 | 156 hrs |
| Tue NA | NA | NA |
| Wed 18:00 | Wed 04:00 | 156 hrs |
| Thu NA | NA | NA |
| Fri 18:00 | Fri 04:00 | 156 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
Stockton, CA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Sat 04:00 | 104 hrs |
| Tue 22:00 | Sun 04:00 | 104 hrs |
| Wed 22:00 | Mon 04:00 | 104 hrs |
| Thu 22:00 | Tue 04:00 | 104 hrs |
| Fri 22:00 | Wed 04:00 | 104 hrs |
| Sat 22:00 | Thu 04:00 | 104 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Dallas, TX (Alliance, TX) |
St. Paul, MN |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Sun 08:00 | 130 hrs |
| Tue 22:00 | Mon 08:00 | 130 hrs |
| Wed 22:00 | Wed 08:00 | 154 hrs |
| Thu 22:00 | Wed 08:00 | 130 hrs |
| Fri 22:00 | Thu 08:00 | 130 hrs |
| Sat 22:00 | Fri 08:00 | 130 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Jacksonville, FL |
Los Angeles, CA (Hobart) |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 15:00 | Tue 20:00 | 197 hrs |
| Tue 15:00 | Wed 20:00 | 197 hrs |
| Wed 15:00 | Thu 20:00 | 197 hrs |
| Thu 15:00 | Fri 20:00 | 197 hrs |
| Fri 15:00 | Sat 20:00 | 197 hrs |
| Sat 15:00 | Sun 20:00 | 197 hrs |
| Sun 15:00 | Mon 20:00 | 197 hrs |
|
| ▸ Kansas City, KS (KS Logistics Park) |
Chicago, IL (Corwith) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue 01:30 | Wed 12:00 | 35 hrs |
| Wed 01:30 | Thu 12:00 | 35 hrs |
| Thu 01:30 | Fri 12:00 | 35 hrs |
| Fri 01:30 | Sat 12:00 | 35 hrs |
| Sat 01:30 | Sun 12:00 | 35 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Kansas City, KS (KS Logistics Park) |
Los Angeles, CA (Hobart) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Thu 16:00 | 74 hrs |
| Tue 16:00 | Fri 16:00 | 74 hrs |
| Wed 16:00 | Sat 16:00 | 74 hrs |
| Thu 16:00 | Sun 16:00 | 74 hrs |
| Fri 16:00 | Mon 16:00 | 74 hrs |
| Sat 16:00 | Tue 16:00 | 74 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Kansas City, KS (KS Logistics Park) |
Phoenix, AZ |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Thu 22:00 | 79 hrs |
| Tue 16:00 | Fri 22:00 | 79 hrs |
| Wed 16:00 | Sat 22:00 | 79 hrs |
| Thu 16:00 | Sun 22:00 | 79 hrs |
| Fri 16:00 | Mon 22:00 | 79 hrs |
| Sat 16:00 | Tue 22:00 | 79 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Kansas City, KS (KS Logistics Park) |
Stockton, CA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue 01:30 | Fri 04:00 | 77 hrs |
| Wed 01:30 | Sat 04:00 | 77 hrs |
| Thu 01:30 | Sun 04:00 | 77 hrs |
| Fri 01:30 | Mon 04:00 | 77 hrs |
| Sat 01:30 | Tue 04:00 | 77 hrs |
| Sun 16:00 | Wed 16:00 | 74 hrs |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
Atlanta, GA (Fairburn, GA) |
Yes (origin only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 06:00 | Sun 04:00 | 139 hrs |
| Tue 06:00 | Mon 04:00 | 139 hrs |
| Wed 06:00 | Tue 04:00 | 139 hrs |
| Thu 06:00 | Wed 04:00 | 139 hrs |
| Fri 06:00 | Thu 04:00 | 139 hrs |
| Sat 06:00 | Fri 04:00 | 139 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
Central Florida, FL |
Yes (origin only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 06:00 | Wed 12:00 | 219 hrs |
| Tue 06:00 | Thu 12:00 | 219 hrs |
| Wed 06:00 | Fri 12:00 | 219 hrs |
| Thu 06:00 | Sat 12:00 | 219 hrs |
| Fri 06:00 | Sun 12:00 | 219 hrs |
| Sat 06:00 | Mon 12:00 | 219 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
Chambersburg, PA |
Yes (origin only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Sat 22:00 | 123 hrs |
| Tue 16:00 | Sun 22:00 | 123 hrs |
| Wed 16:00 | Mon 22:00 | 123 hrs |
| Thu 16:00 | Tue 22:00 | 123 hrs |
| Fri 16:00 | Wed 22:00 | 123 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Commerce) |
Chicago, IL (Corwith) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Sat 04:00 | 104 hrs |
| Tue 18:00 | Sun 04:00 | 104 hrs |
| Wed 18:00 | Mon 04:00 | 104 hrs |
| Thu 18:00 | Tue 04:00 | 104 hrs |
| Fri 18:00 | Wed 04:00 | 104 hrs |
| Sat 18:00 | Thu 04:00 | 104 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
Dallas, TX (Alliance, TX) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue 22:00 | Sat 16:00 | 88 hrs |
| Wed 22:00 | Sun 16:00 | 88 hrs |
| Thu 22:00 | Mon 16:00 | 88 hrs |
| Fri 22:00 | Tue 16:00 | 88 hrs |
| Sat 22:00 | Wed 16:00 | 88 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
Jacksonville, FL |
Yes (origin only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 06:00 | Tue 01:00 | 184 hrs |
| Tue 06:00 | Wed 01:00 | 184 hrs |
| Wed 06:00 | Thu 01:00 | 184 hrs |
| Thu 06:00 | Fri 01:00 | 184 hrs |
| Fri 06:00 | Sat 01:00 | 184 hrs |
| Sat 06:00 | Sun 01:00 | 184 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
Kansas City, KS (KS Logistics Park) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Fri 16:00 | 92 hrs |
| Tue 18:00 | Sat 16:00 | 92 hrs |
| Wed 18:00 | Sun 16:00 | 92 hrs |
| Thu 18:00 | Mon 16:00 | 92 hrs |
| Fri 18:00 | Tue 16:00 | 92 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
Memphis, TN |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Sat 04:00 | 104 hrs |
| Tue 18:00 | Sun 04:00 | 104 hrs |
| Wed 18:00 | Mon 04:00 | 104 hrs |
| Thu 18:00 | Tue 04:00 | 104 hrs |
| Fri 18:00 | Wed 04:00 | 104 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
North Baltimore, OH |
Yes (origin only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Sat 04:00 | 105 hrs |
| Tue 18:00 | Sun 04:00 | 105 hrs |
| Wed 18:00 | Mon 04:00 | 105 hrs |
| Thu 18:00 | Tue 04:00 | 105 hrs |
| Fri 18:00 | Wed 04:00 | 105 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
St. Paul, MN |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Wed 08:00 | 204 hrs |
| Tue 18:00 | Thu 08:00 | 204 hrs |
| Wed 18:00 | Fri 08:00 | 204 hrs |
| Thu 18:00 | Sat 08:00 | 204 hrs |
| Fri 18:00 | Sun 08:00 | 204 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Los Angeles, CA (Hobart) |
South Kearny, NJ |
Yes (origin only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Sun 01:00 | 126 hrs |
| Tue 16:00 | Mon 01:00 | 126 hrs |
| Wed 16:00 | Tue 01:00 | 126 hrs |
| Thu 16:00 | Wed 01:00 | 126 hrs |
| Fri 16:00 | Thu 01:00 | 126 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Memphis, TN |
Los Angeles, CA (Hobart) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Fri 16:00 | 96 hrs |
| Tue 18:00 | Sat 16:00 | 96 hrs |
| Wed 18:00 | Sun 16:00 | 96 hrs |
| Thu 18:00 | Mon 16:00 | 96 hrs |
| Fri 18:00 | Tue 16:00 | 96 hrs |
| Sat 18:00 | Wed 16:00 | 96 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Memphis, TN |
Stockton, CA |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue NA | NA | NA |
| Wed 06:00 | Tue 07:00 | 147 hrs |
| Thu NA | NA | NA |
| Fri 06:00 | Thu 07:00 | 147 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun 06:00 | Sat 07:00 | 147 hrs |
|
| ▸North Baltimore, OH |
Los Angeles, CA (Hobart) |
Yes (destination only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 10:00 | Sat 16:00 | 129 hrs |
| Tue 10:00 | Sun 16:00 | 129 hrs |
| Wed 10:00 | Mon 16:00 | 129 hrs |
| Thu 10:00 | Tue 16:00 | 129 hrs |
| Fri 10:00 | Wed 16:00 | 129 hrs |
| Sat 10:00 | Thu 16:00 | 129 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸Phoenix, AZ |
Atlanta, GA (Fairburn, GA) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue 17:00 | Tue 04:00 | 153 hrs |
| Wed 17:00 | Wed 04:00 | 153 hrs |
| Thu 17:00 | Thu 04:00 | 153 hrs |
| Fri 17:00 | Fri 04:00 | 153 hrs |
| Sat 17:00 | Sat 04:00 | 153 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸Phoenix, AZ |
Chicago, IL |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 20:00 | Sat 04:00 | 103 hrs |
| Tue 20:00 | Sun 04:00 | 103 hrs |
| Wed 20:00 | Mon 04:00 | 103 hrs |
| Thu 20:00 | Tue 04:00 | 103 hrs |
| Fri 20:00 | Wed 04:00 | 103 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸Phoenix, AZ |
Kansas City, KS (KS Logistics Park) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Fri 04:00 | 77 hrs |
| Tue 22:00 | Sat 04:00 | 77 hrs |
| Wed 22:00 | Sun 04:00 | 77 hrs |
| Thu 22:00 | Mon 04:00 | 77 hrs |
| Fri 22:00 | Tue 04:00 | 77 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸Phoenix, AZ |
St. Paul, MN |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 18:00 | Wed 08:00 | 205 hrs |
| Tue 18:00 | Wed 08:00 | 181 hrs |
| Wed 18:00 | Thu 08:00 | 181 hrs |
| Thu 18:00 | Fri 08:00 | 181 hrs |
| Fri 18:00 | Sun 08:00 | 205 hrs |
| Sat NA | NA | NA |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Portland, OR |
Chicago, IL (Cicero) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Sat 16:00 | 118 hrs |
| Tue 16:00 | Sun 16:00 | 118 hrs |
| Wed 16:00 | Mon 16:00 | 118 hrs |
| Thu 16:00 | Tue 16:00 | 118 hrs |
| Fri 16:00 | Wed 16:00 | 118 hrs |
| Sat 16:00 | Thu 16:00 | 118 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Portland, OR |
Dallas, TX (Alliance, TX) |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Wed 08:00 | 206 hrs |
| Tue 16:00 | Thu 08:00 | 206 hrs |
| Wed 16:00 | Fri 08:00 | 206 hrs |
| Thu 16:00 | Sat 08:00 | 206 hrs |
| Fri 16:00 | Sun 08:00 | 206 hrs |
| Sat 16:00 | Mon 08:00 | 206 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ Portland, OR |
St. Paul,MN |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Fri 06:00 | 84 hrs |
| Tue 16:00 | Sat 06:00 | 84 hrs |
| Wed 16:00 | Sun 06:00 | 84 hrs |
| Thu 16:00 | Mon 06:00 | 84 hrs |
| Fri 16:00 | Tue 06:00 | 84 hrs |
| Sat 16:00 | Wed 06:00 | 84 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ San Bernardino, CA |
Charlotte, NC |
Yes (origin only) |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon NA | NA | NA |
| Tue 06:00 | Mon 09:00 | 144 hrs |
| Wed 06:00 | Tue 09:00 | 144 hrs |
| Thu 06:00 | Wed 09:00 | 144 hrs |
| Fri 06:00 | Thu 09:00 | 144 hrs |
| Sat 06:00 | Fri 09:00 | 144 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ San Bernardino, CA |
Chicago, IL (Corwith) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Sat 04:00 | 100 hrs |
| Tue 22:00 | Sun 04:00 | 100 hrs |
| Wed 22:00 | Mon 04:00 | 100 hrs |
| Thu 22:00 | Tue 04:00 | 100 hrs |
| Fri 22:00 | Wed 04:00 | 100 hrs |
| Sat 22:00 | Thu 04:00 | 100 hrs |
| Sun 22:00 | Fri 04:00 | 100 hrs |
|
| ▸ San Bernardino, CA |
Dallas, TX (Alliance, TX) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Fri 04:00 | 76 hrs |
| Tue 22:00 | Sat 04:00 | 76 hrs |
| Wed 22:00 | Sun 04:00 | 76 hrs |
| Thu 22:00 | Mon 04:00 | 76 hrs |
| Fri 22:00 | Tue 04:00 | 76 hrs |
| Sat 22:00 | Wed 04:00 | 76 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ San Bernardino, CA |
St. Paul, MN |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 22:00 | Wed 08:00 | 200 hrs |
| Tue 22:00 | Wed 08:00 | 176 hrs |
| Wed 22:00 | Thu 08:00 | 176 hrs |
| Thu 22:00 | Fri 08:00 | 176 hrs |
| Fri 22:00 | Sun 08:00 | 200 hrs |
| Sat 22:00 | Sun 08:00 | 176 hrs |
| Sun 22:00 | Mon 08:00 | 176 hrs |
|
| ▸ South Seattle, WA |
Chicago, IL (Cicero) |
Yes |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Sat 16:00 | 118 hrs |
| Tue 16:00 | Sun 16:00 | 118 hrs |
| Wed 16:00 | Mon 16:00 | 118 hrs |
| Thu 16:00 | Tue 16:00 | 118 hrs |
| Fri 16:00 | Wed 16:00 | 118 hrs |
| Sat 16:00 | Thu 16:00 | 118 hrs |
| Sun NA | NA | NA |
|
| ▸ South Seattle, WA |
Dallas, TX (Alliance, TX) |
No |
| Cutoff (Drop‑off) |
Availability (Pickup) |
Goal Hours |
| Mon 16:00 | Sun 23:00 | 149 hrs |
| Tue NA | NA | NA |
